Winter Cup 2026 – skupina A
Miesto konania: Korňa
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | KOBA Senec | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2. | ![]() | FC BPN Bratislava | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3. | ![]() | Bambariaci Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4. | ![]() | FC Ponorka Prešov | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
Zápasy Bambariakov – Winter Cup 2026
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Adam Červen
|
2 |
#2Matej Šnirc
|
1 |
#2Tomáš Kucej
|
1 |
#2Juraj Valášek
|
1 |
#2Samuel Raček
|
1 |
#2Adam Žilák
|
1 |
Winter Cup 2025 – skupina B
Miesto konania: Korňa
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Papalalulu Bratislava | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 |
| 2. | ![]() | FC Perevozka Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3. | ![]() | Bambariaci Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:15 | 6 |
| 4. | ![]() | 4 SPORT Team Prešov | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 5. | ![]() | FC Dynamo Senec | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 1 |
Zápasy Bambariakov – Winter Cup 2026
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Filip Droppa
|
3 |
#1Matej Šnirc
|
3 |
#3Adam Červeň
|
1 |
#3Ondrej Gábor
|
1 |
#3Tomáš Vlček
|
1 |
Winter Cup 2024 – skupina B
Miesto konania: Korňa
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Papalalulu Bratislava | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
| 2. | ![]() | Rising Prospects Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
| 3. | ![]() | 7edma Patrioti Kanianka | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 |
| 4. | ![]() | Bambariaci Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 5. | ![]() | Xanto team Zvolen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | 4 |
| 6. | ![]() | TC Nitra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
Zápasy Bambariakov – Winter Cup 2024
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Tomáš Kucej
|
2 |
#2Dominik Kulich
|
1 |
#2Lukáš Paučula
|
1 |
#2Tomáš Vlček
|
1 |
Winter Cup 2023 – skupina B
Miesto konania: Korňa
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | TO-DAY Hydrokres Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
| 2. | ![]() | Bambariaci Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 3. | ![]() | Golden Boys Trnava | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | 9 |
| 4. | ![]() | Bianconeri Banská Bystrica | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 5. | ![]() | Los Pollos Hermanos Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
| 6. | ![]() | Nuršišliš United Prešov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:12 | 0 |
Zápasy Bambariakov – Winter Cup 2023
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Tomáš Kucej
|
2 |
#2Juraj Valášek
|
1 |
#2Samuel Pekelský
|
1 |
#2Tomáš Grusmann
|
1 |
#2Viktor Rác
|
1 |
#2Ľuboš Thomka
|
1 |
Winter Cup 2022 – skupina B
Miesto konania: Korňa
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Engerau Boys Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 2. | ![]() | Bambariaci Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
| 3. | ![]() | 365 TEAM Piešťany | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4. | ![]() | Túlavé citróny Nitra | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 |
Zápasy Bambariakov – Winter Cup 2022
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Peter Melich
|
3 |
#2Lukáš Janič
|
2 |
#3Juraj Valášek
|
1 |
#3Marek Lanko
|
1 |
#3Tomáš Vlček
|
1 |
×





































