Zimná liga 2026
Zimná liga 2025
Zimná liga 2024
Zimná liga 2023
Zimná liga 2022
Zimná liga 2021
Zimná liga 2020
Zimná liga 2019
Zimná liga 2018
Zimná liga 2017
Zimná liga 2016
Zimná liga 2015
Zimná liga 2014
Zimná liga 2013
Zimná liga 2012
Zimná liga 2011
Zimná liga 2010
Zimná liga 2009
Zimná liga 2008
Zimná liga 2007
Zimná liga 2006
Zimná liga 2005
Zimná liga 2004
Zimná liga 2026 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Severania | 14 | 9 | 3 | 2 | 52:33 | 21 |
| 2. | ![]() | Bambariaci | 14 | 7 | 5 | 2 | 66:44 | 19 |
| 3. | ![]() | Partia Kolonka | 14 | 8 | 3 | 3 | 64:52 | 19 |
| 4. | ![]() | Belasí | 14 | 6 | 2 | 6 | 52:45 | 14 |
| 5. | ![]() | YMCA | 14 | 6 | 2 | 6 | 62:61 | 12 |
| 6. | ![]() | FC CMC Stav | 14 | 6 | 2 | 6 | 61:73 | 12 |
| 7. | ![]() | Starfucks | 14 | 4 | 1 | 9 | 59:64 | 3 |
| 8. | ![]() | Žraloci | 14 | 1 | 0 | 13 | 37:81 | 2 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2026
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Juraj Valášek | 16 |
#2Branislav Jesenský | 10 |
#3Adam Červeň | 7 |
#3Matej Šnirc | 7 |
#5Matej Ondruš | 6 |
#6Michal Mráz | 5 |
#7Daniel Lepot | 3 |
#7Jaroslav Mihalík | 3 |
#9Peter Povinec | 2 |
#9Tomáš Pavlík | 2 |
#9Andrej Žilák | 2 |
#12Patrik Bielik | 1 |
#12Jozef Marček | 1 |
#12Jozef Sopóci | 1 |
Zimná liga 2025 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bambariaci | 14 | 13 | 0 | 1 | 79:25 | 26 |
| 2. | ![]() | Severania | 14 | 10 | 0 | 4 | 90:40 | 20 |
| 3. | ![]() | FC CMC Stav | 14 | 9 | 1 | 4 | 69:38 | 19 |
| 4. | ![]() | Belasí | 14 | 7 | 1 | 6 | 60:54 | 15 |
| 5. | ![]() | YMCA | 14 | 6 | 2 | 6 | 60:49 | 14 |
| 6. | ![]() | Partia Kolonka | 14 | 4 | 3 | 7 | 61:50 | 11 |
| 7. | ![]() | Impotenti | 14 | 3 | 1 | 10 | 52:77 | 6 |
| 8. | ![]() | Smerička | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:126 | -1 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2025
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Jozef Marček | 12 |
#2Daniel Cvik | 11 |
#2Matej Šnirc | 11 |
#4Matej Ondruš | 8 |
#5Adam Červeň | 6 |
#6Branislav Jesenský | 5 |
#6Michal Mráz | 5 |
#6Peter Vlček | 5 |
#9Juraj Valášek | 4 |
#10Tomáš Vlček | 3 |
#11Adam Hodža | 1 |
#11Marek Lanko | 1 |
#11Peter Povinec | 1 |
#11Radovan Arvensis | 1 |
Zimná liga 2024 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bambariaci | 16 | 13 | 1 | 2 | 127:46 | 27 |
| 2. | ![]() | Severania | 16 | 12 | 0 | 4 | 137:83 | 24 |
| 3. | ![]() | Belasí | 16 | 9 | 2 | 5 | 75:83 | 20 |
| 4. | ![]() | Partia Kolonka | 16 | 9 | 1 | 6 | 93:65 | 19 |
| 5. | ![]() | YMCA | 16 | 9 | 0 | 7 | 104:85 | 18 |
| 6. | ![]() | Rivals | 16 | 6 | 0 | 10 | 52:74 | 12 |
| 7. | ![]() | Sväťí Marťin | 16 | 5 | 2 | 9 | 54:63 | 12 |
| 8. | ![]() | Martinský Balet | 16 | 4 | 0 | 12 | 58:112 | 8 |
| 9. | ![]() | MZ Auto-Karak | 16 | 2 | 0 | 14 | 62:152 | 4 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2024
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Jakub Kračmer | 23 |
#2Tomáš Kucej | 13 |
#3Dominik Gallo | 12 |
#6Michal Mráz | 11 |
#6Juraj Valášek | 11 |
#6Tomáš Vlček | 11 |
#7Matúš Havran | 10 |
#9Peter Vlček | 8 |
#9Miroslav Lukáč | 8 |
#11Milan Kakoš | 3 |
#11Stanislav Trebula | 3 |
#13Adam Žilák | 2 |
#13Andrej Žilák | 2 |
#14Jozef Sopóci | 1 |
Zimná liga 2023 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bambariaci | 16 | 12 | 1 | 3 | 115:56 | 25 |
| 2. | ![]() | Belasí | 16 | 10 | 3 | 3 | 90:53 | 23 |
| 3. | ![]() | Partia Kolonka | 16 | 10 | 3 | 3 | 77:46 | 23 |
| 4. | ![]() | Expendables | 16 | 9 | 1 | 6 | 77:70 | 19 |
| 5. | ![]() | Scaffolding | 16 | 7 | 2 | 7 | 62:81 | 16 |
| 6. | ![]() | YMCA | 16 | 5 | 2 | 9 | 58:72 | 12 |
| 7. | ![]() | Rivals | 16 | 5 | 2 | 9 | 59:64 | 12 |
| 8. | ![]() | MZ Auto | 16 | 4 | 2 | 10 | 58:92 | 10 |
| 9. | ![]() | Masako United | 16 | 2 | 0 | 14 | 28:91 | 4 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2023
Tabuľka strelcov
| Hráč | Góly |
|---|---|
#1Tomáš Kucej | 4 |
#2Jakub Kračmer | 3 |
Zimná liga 2022 – prehľad sezóny
V sezóne 2022 sa zimná liga nehrala.
Dôvod: pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19.
Zimná liga 2021 – prehľad sezóny
V sezóne 2021 sa zimná liga nehrala.
Dôvod: pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19.
Zimná liga 2020 – prehľad sezóny
Pre túto sezónu nemáme k dispozícii ani priebežnú a ani kompletnú tabuľku.
Víťaz ligy: Partia Kolonka
Bambariaci sa tejto sezóny nezúčastnili.
Zimná liga 2019 – prehľad sezóny
Pre túto sezónu nemáme k dispozícii ani priebežnú a ani kompletnú tabuľku.
Víťaz ligy: Edson
Bambariaci sa tejto sezóny nezúčastnili.
Zimná liga 2018 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | W-team | 22 | 20 | 0 | 2 | 127:44 | 40 |
| 2. | ![]() | Bambariaci | 22 | 17 | 2 | 3 | 150:82 | 36 |
| 3. | ![]() | Mufuza | 22 | 16 | 0 | 6 | 123:53 | 32 |
| 4. | ![]() | Skaleš | 22 | 14 | 0 | 8 | 135:114 | 28 |
| 5. | ![]() | Zel | 22 | 10 | 3 | 9 | 135:109 | 23 |
| 6. | ![]() | Antrax | 22 | 10 | 3 | 9 | 131:100 | 23 |
| 7. | ![]() | Expendables | 22 | 10 | 2 | 10 | 84:107 | 22 |
| 8. | ![]() | Edson | 22 | 6 | 6 | 10 | 110:116 | 14 |
| 9. | ![]() | T-klub | 22 | 6 | 2 | 14 | 77:126 | 13 |
| 10. | ![]() | Rivals | 22 | 4 | 4 | 14 | 64:144 | 12 |
| 11. | ![]() | Vrútky | 22 | 3 | 5 | 14 | 71:119 | 11 |
| 12. | ![]() | Hifo Taxi | 22 | 5 | 0 | 17 | 71:122 | 10 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2018
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Mufuza | 1:2 |
| 2 | Vrútky | 4:3 |
| 3 | W-team | 6:7 |
| 4 | Expendables | 13:2 |
| 5 | Antrax | 6:1 |
| 6 | Zel | 4:4 |
| 7 | T-klub | 10:5 |
| 8 | Skaleš | 5:6 |
| 9 | Rivals | 9:2 |
| 10 | Edson | 7:4 |
| 11 | Hifo Taxi | 6:1 |
| 12 | Mufuza | 5:3 |
| 13 | Vrútky | 7:1 |
| 14 | W-team | 5:4 |
| 15 | Expendables | 9:4 |
| 16 | Antrax | 9:6 |
| 17 | Zel | 9:6 |
| 18 | T-klub | 8:1 |
| 19 | Skaleš | 10:5 |
| 20 | Rivals | 6:5 |
| 21 | Edson | 6:6 |
| 22 | Hifo Taxi | 5:4 |
Zimná liga 2017 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bambariaci | 16 | 13 | 2 | 1 | 93:45 | 28 |
| 2. | ![]() | W-team | 16 | 11 | 2 | 3 | 88:29 | 24 |
| 3. | ![]() | Mufuza | 16 | 9 | 3 | 4 | 98:56 | 21 |
| 4. | ![]() | Edson | 16 | 9 | 2 | 5 | 91:67 | 20 |
| 5. | ![]() | Zel | 16 | 9 | 1 | 6 | 85:71 | 19 |
| 6. | ![]() | Gabo Team | 16 | 8 | 2 | 6 | 80:82 | 18 |
| 7. | ![]() | T-klub | 16 | 4 | 1 | 11 | 58:92 | 9 |
| 8. | ![]() | Expendables | 16 | 3 | 0 | 13 | 62:112 | 3 |
| 9. | ![]() | Red Bulls | 16 | 0 | 0 | 16 | 45:154 | 0 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2017
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Mufuza | 2:1 |
| 2 | Gabo Team | 10:3 |
| 3 | Zel | 4:1 |
| 4 | Edson | 5:5 |
| 5 | voľno | - |
| 6 | Expendables | 8:5 |
| 7 | T-klub | 7:2 |
| 8 | Red Bulls | 15:1 |
| 9 | W-team | 2:1 |
| 10 | Mufuza | 4:4 |
| 11 | Gabo Team | 6:4 |
| 12 | Zel | 4:3 |
| 13 | Edson | 4:3 |
| 14 | voľno | - |
| 15 | Expendables | 14:4 |
| 16 | T-klub | 5:6 |
| 17 | Red Bulls | 2:1 |
| 18 | W-team | 1:1 |
Zimná liga 2016 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Edson | 22 | 16 | 1 | 5 | 151:73 | 33 |
| 2. | ![]() | Bambariaci | 22 | 15 | 1 | 6 | 155:54 | 31 |
| 3. | ![]() | Zel | 22 | 13 | 3 | 6 | 124:104 | 29 |
| 4. | ![]() | El Notorico | 22 | 13 | 2 | 7 | 137:95 | 28 |
| 5. | ![]() | Mufuza | 22 | 10 | 8 | 4 | 152:87 | 28 |
| 6. | ![]() | Gabo Team | 22 | 11 | 2 | 9 | 97:107 | 24 |
| 7. | ![]() | Central W Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 113:101 | 22 |
| 8. | ![]() | T-klub | 22 | 7 | 4 | 11 | 85:104 | 18 |
| 9. | ![]() | Extherm | 22 | 7 | 2 | 13 | 119:116 | 16 |
| 10. | ![]() | Antrax | 22 | 6 | 1 | 15 | 83:119 | 13 |
| 11. | ![]() | AC Karak | 22 | 6 | 3 | 13 | 91:145 | 15 |
| 12. | ![]() | Red Bulls | 22 | 0 | 1 | 21 | 49:211 | 0 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2016
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Central W Team | |
| 2 | Zel | |
| 3 | El Notorico | |
| 4 | Gabo Team | |
| 5 | AC Karak | |
| 6 | Antrax | |
| 7 | Red Bulls | |
| 8 | Extherm | |
| 9 | Mufuza | |
| 10 | T-klub | 3:5 |
| 11 | Edson | 7:2 |
| 12 | Central W Team | 6:2 |
| 13 | Zel | 3:4 |
| 14 | El Notorico | 4:5 |
| 15 | Gabo Team | 11:4 |
| 16 | AC Karak | 5:2 |
| 17 | Antrax | 13:1 |
| 18 | Red Bulls | 20:0 |
| 19 | Extherm | 9:2 |
| 20 | Mufuza | 5:2 |
| 21 | T-klub | 10:0 |
| 22 | Edson | 2:3 |
Zimná liga 2015 – priebežná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Edson | 18 | 17 | 0 | 1 | 139:38 | 34 |
| 2. | ![]() | Mufuza | 18 | 15 | 0 | 3 | 121:53 | 30 |
| 3. | ![]() | A.C.A.B. | 18 | 14 | 0 | 4 | 111:50 | 28 |
| 4. | ![]() | Central Wajda Team | 18 | 11 | 1 | 6 | 84:68 | 23 |
| 5. | ![]() | Zel | 18 | 11 | 0 | 7 | 83:71 | 22 |
| 6. | ![]() | El Notorico | 18 | 9 | 1 | 8 | 109:93 | 19 |
| 7. | ![]() | Antrax | 18 | 9 | 1 | 8 | 90:75 | 19 |
| 8. | ![]() | SPV | 18 | 6 | 1 | 11 | 63:92 | 13 |
| 9. | ![]() | Bambariaci | 18 | 6 | 1 | 11 | 66:103 | 13 |
| 10. | ![]() | Gabo Team | 18 | 4 | 1 | 13 | 62:117 | 9 |
| 11. | ![]() | AC Karak | 18 | 2 | 2 | 14 | 60:101 | 6 |
| 12. | ![]() | Dynamo | 18 | 1 | 0 | 17 | 45:179 | 2 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2015
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Gabo Team | 11:6 |
| 2 | Zel | 4:5 |
| 3 | Central Wajda Team | |
| 4 | El Notorico | 2:11 |
| 5 | AC Karak | 7:4 |
| 6 | Antrax | 2:7 |
| 7 | A.C.A.B. | 2:4 |
| 8 | Dynamo | 6:3 |
| 9 | SPV | 0:5k |
| 10 | Edson | 2:6 |
| 11 | Mufuza | |
| 12 | Gabo Team | |
| 13 | Zel | |
| 14 | Central Wajda Team | |
| 15 | El Notorico | |
| 16 | AC Karak | |
| 17 | Antrax | |
| 18 | A.C.A.B. | |
| 19 | Dynamo | |
| 20 | SPV | |
| 21 | Edson | |
| 22 | Mufuza |
Zimná liga 2014 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bambariaci | 22 | 17 | 1 | 4 | 112:84 | 35 |
| 2. | ![]() | Edson | 22 | 16 | 2 | 4 | 152:78 | 34 |
| 3. | ![]() | Mufuza | 22 | 15 | 2 | 5 | 143:94 | 32 |
| 4. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 13 | 1 | 8 | 108:69 | 27 |
| 5. | ![]() | Zel | 22 | 12 | 2 | 8 | 84:94 | 26 |
| 6. | ![]() | Wajda Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 110:101 | 24 |
| 7. | ![]() | Dynamo | 22 | 9 | 0 | 13 | 126:121 | 18 |
| 8. | ![]() | SPV | 22 | 8 | 0 | 14 | 112:121 | 16 |
| 9. | ![]() | FC Rolfík | 22 | 6 | 2 | 14 | 91:90 | 14 |
| 10. | ![]() | Capy | 22 | 6 | 1 | 15 | 84:147 | 13 |
| 11. | ![]() | AC Karak | 22 | 5 | 3 | 14 | 96:118 | 13 |
| 12. | ![]() | Antrax | 22 | 4 | 3 | 15 | 69:136 | 10 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2014
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Wajda Team | 4:8 |
| 2 | Mufuza | 6:1 |
| 3 | FC Rolfík | 0:11 |
| 4 | Capy | 4:0 |
| 5 | AC Karak | 6:1 |
| 6 | Antrax | 5:3 |
| 7 | A.C.A.B. | 3:3 |
| 8 | Dynamo | 3:2 |
| 9 | SPV | 8:2 |
| 10 | Edson | 3:7 |
| 11 | Zel | 7:2 |
| 12 | Wajda Team | 8:6 |
| 13 | Mufuza | 7:5 |
| 14 | FC Rolfík | 6:5 |
| 15 | Capy | 7:3 |
| 16 | AC Karak | 6:4 |
| 17 | Antrax | 6:2 |
| 18 | A.C.A.B. | 4:3 |
| 19 | Dynamo | 3:8 |
| 20 | SPV | 7:3 |
| 21 | Edson | 3:1 |
| 22 | Zel | 6:4 |
Zimná liga 2013 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Finta team | 22 | 17 | 2 | 3 | 164:86 | 36 |
| 2. | ![]() | Antrax | 22 | 17 | 0 | 5 | 130:68 | 34 |
| 3. | ![]() | Wajda Team | 22 | 15 | 2 | 5 | 117:69 | 32 |
| 4. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 14 | 3 | 5 | 140:61 | 31 |
| 5. | ![]() | Edson | 22 | 12 | 2 | 8 | 121:100 | 26 |
| 6. | ![]() | Záturčie | 22 | 11 | 3 | 8 | 109:94 | 25 |
| 7. | ![]() | Bambariaci | 22 | 9 | 3 | 10 | 112:90 | 21 |
| 8. | ![]() | SPV | 22 | 10 | 1 | 11 | 105:101 | 21 |
| 9. | ![]() | H. Kalník | 22 | 8 | 2 | 13 | 106:129 | 12 |
| 10. | ![]() | AC Karak | 22 | 5 | 2 | 15 | 88:151 | 11 |
| 11. | ![]() | Riverpool | 22 | 3 | 2 | 17 | 87:151 | 8 |
| 12. | ![]() | Eagles | 22 | 0 | 2 | 20 | 42:174 | 1 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2013
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | H. Kalník | 6:7 |
| 2 | Finta Team | 2:9 |
| 3 | A.C.A.B. | 4:3 |
| 4 | AC Karak | 12:2 |
| 5 | Wajda Team | 1:1 |
| 6 | Edson | 3:3 |
| 7 | Záturčie | 3:4 |
| 8 | Antrax | 0:3 |
| 9 | Riverpool | 5:2 |
| 10 | SPV | 10:6 |
| 11 | Eagles | 12:4 |
| 12 | H. Kalník | 8:2 |
| 13 | Finta Team | 2:3 |
| 14 | A.C.A.B. | 3:9 |
| 15 | AC Karak | 3:7 |
| 16 | Wajda Team | 1:2 |
| 17 | Edson | 1:6 |
| 18 | Záturčie | 2:2 |
| 19 | Antrax | 1:6 |
| 20 | Riverpool | 17:0 |
| 21 | SPV | 7:3 |
| 22 | Eagles | 9:2 |
Zimná liga 2012 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 18 | 3 | 1 | 152:49 | 39 |
| 2. | ![]() | Antrax | 22 | 16 | 0 | 6 | 126:83 | 32 |
| 3. | ![]() | Edson | 22 | 14 | 1 | 7 | 162:89 | 29 |
| 4. | ![]() | Finta team | 22 | 13 | 6 | 3 | 154:105 | 29 |
| 5. | ![]() | Capy | 22 | 14 | 0 | 8 | 144:108 | 28 |
| 6. | ![]() | Wajda Team | 22 | 14 | 0 | 8 | 133:92 | 28 |
| 7. | ![]() | Záturčie | 22 | 11 | 1 | 10 | 80:70 | 23 |
| 8. | ![]() | AC Karak | 22 | 6 | 2 | 14 | 86:144 | 14 |
| 9. | ![]() | SPV | 22 | 7 | 0 | 15 | 98:134 | 14 |
| 10. | ![]() | Skaleš | 22 | 4 | 3 | 15 | 78:138 | 11 |
| 11. | ![]() | H. Kalník | 22 | 4 | 2 | 16 | 99:177 | 8 |
| 12. | ![]() | Riverpool | 22 | 3 | 1 | 18 | 69:165 | 7 |
Zimná liga 2011 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 17 | 2 | 3 | 144:77 | 36 |
| 2. | ![]() | Zel | 22 | 15 | 1 | 6 | 143:96 | 31 |
| 3. | ![]() | Skaleš | 22 | 15 | 1 | 6 | 155:112 | 31 |
| 4. | ![]() | Kandat | 22 | 15 | 1 | 6 | 166:81 | 31 |
| 5. | ![]() | AC Karak | 22 | 11 | 2 | 9 | 128:98 | 24 |
| 6. | ![]() | Edson | 22 | 11 | 1 | 10 | 135:108 | 23 |
| 7. | ![]() | Sparta | 22 | 10 | 1 | 11 | 118:104 | 21 |
| 8. | ![]() | Extrém | 22 | 10 | 0 | 12 | 102:104 | 21 |
| 9. | ![]() | Antrax | 22 | 7 | 2 | 13 | 106:140 | 16 |
| 10. | ![]() | Flava | 22 | 5 | 0 | 17 | 100:170 | 15 |
| 11. | ![]() | Wajda Team | 22 | 6 | 0 | 16 | 85:146 | 4 |
| 12. | ![]() | HU | 22 | 0 | 2 | 20 | 72:189 | 1 |
Zimná liga 2010 – prehľad sezóny
Pre túto sezónu nemáme k dispozícii ani priebežnú a ani kompletnú tabuľku.
Víťaz ligy: Zel GT
Zimná liga 2009 – prehľad sezóny
Pre túto sezónu nemáme k dispozícii ani priebežnú a ani kompletnú tabuľku.
Víťaz ligy: Zel GT
Zimná liga 2008 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zel GT | 22 | 19 | 0 | 3 | 169:88 | 38 |
| 2. | ![]() | Spartakus | 22 | 15 | 1 | 6 | 168:109 | 30 |
| 3. | ![]() | Antrax | 22 | 13 | 1 | 8 | 161:124 | 27 |
| 4. | ![]() | Edson | 22 | 12 | 2 | 8 | 169:137 | 26 |
| 5. | ![]() | Sparta | 22 | 11 | 3 | 8 | 178:166 | 25 |
| 6. | ![]() | Bambariaci | 22 | 10 | 5 | 7 | 127:124 | 25 |
| 7. | ![]() | Karak | 22 | 10 | 1 | 11 | 132:121 | 21 |
| 8. | ![]() | Extrém | 22 | 9 | 2 | 11 | 122:138 | 14 |
| 9. | ![]() | SPV | 22 | 4 | 2 | 16 | 103:154 | 10 |
| 10. | ![]() | Jordán | 22 | 4 | 2 | 16 | 103:149 | 10 |
| 11. | ![]() | Smíchov | 22 | 2 | 1 | 19 | 106:148 | 9 |
| 12. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 5 | 0 | 17 | 130:190 | 9 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2008
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Edson | 4:11 |
| 2 | A.C.A.B. | 12:9 |
| 3 | Sparta | - |
| 4 | Antrax | 6:4 |
| 5 | Karak | 4:1 |
| 6 | Jordán | 7:5 |
| 7 | Extrém | 11:7 |
| 8 | Spartakus | 2:9 |
| 9 | Smíchov | 5:5 |
| 10 | Zel | 6:9 |
| 11 | SPV | 5:3 |
| 12 | Edson | 5:5 |
| 13 | A.C.A.B. | - |
| 14 | Sparta | 6:7 |
| 15 | Antrax | 2:7 |
| 16 | Karak | 4:4 |
| 17 | Jordán | - |
| 18 | Extrém | 3:3 |
| 19 | Spartakus | 3:8 |
| 20 | Smíchov | - |
| 21 | Zel | - |
| 22 | SPV | 5:5 |
Zimná liga 2007 – prehľad sezóny
Pre túto sezónu nemáme k dispozícii ani priebežnú a ani kompletnú tabuľku.
Víťaz ligy: Zel GT
Zimná liga 2006 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bomex | 22 | 21 | 0 | 1 | 158:74 | 42 |
| 2. | ![]() | Normál | 22 | 19 | 1 | 2 | 175:71 | 37 |
| 3. | ![]() | Respekt | 22 | 13 | 2 | 7 | 103:86 | 28 |
| 4. | ![]() | Jordán | 22 | 12 | 1 | 9 | 105:98 | 25 |
| 5. | ![]() | KA & PO | 22 | 10 | 3 | 9 | 104:102 | 23 |
| 6. | ![]() | Karak | 22 | 10 | 2 | 10 | 84:98 | 22 |
| 7. | ![]() | Sparta | 22 | 11 | 1 | 10 | 137:133 | 20 |
| 8. | ![]() | Bambariaci | 22 | 8 | 2 | 12 | 89:98 | 18 |
| 9. | ![]() | Extrém | 22 | 9 | 0 | 13 | 110:122 | 17 |
| 10. | ![]() | A.C.A.B. | 22 | 5 | 2 | 15 | 83:140 | 12 |
| 11. | ![]() | NPS | 22 | 1 | 3 | 17 | 68:143 | 5 |
| 12. | ![]() | Edson | 22 | 0 | 1 | 21 | 58:137 | 1 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2006
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Jordán | - |
| 2 | Sparta | 2:6 |
| 3 | Normál | 5:11 |
| 4 | N.P.S. | - |
| 5 | AC Karak | 4:1 |
| 6 | - | - |
| 7 | KA & PO | 3:7 |
| 8 | A.C.A.B. | 4:0 |
| 9 | - | - |
| 10 | Extrém | 5:3 |
| 11 | Edson | 2:5 |
| 12 | Jordán | 3:4 |
| 13 | Sparta | 5:6 |
| 14 | Normál | 13:6 |
| 15 | N.P.S. | 5:0k |
| 16 | AC Karak | 3:4 |
| 17 | - | - |
| 18 | KA & PO | 7:4 |
| 19 | A.C.A.B. | - |
| 20 | - | - |
| 21 | Extrém | - |
| 22 | Edson | - |
Zimná liga 2005 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Normál | 11 | 10 | 0 | 1 | 71:24 | 20 |
| 2. | ![]() | Sparta | 11 | 9 | 1 | 1 | 78:52 | 19 |
| 3. | ![]() | Jordán | 11 | 7 | 0 | 4 | 78:50 | 14 |
| 4. | ![]() | Bomex | 11 | 6 | 2 | 3 | 62:50 | 12 |
| 5. | ![]() | Extrém | 11 | 6 | 0 | 5 | 60:50 | 12 |
| 6. | ![]() | Bambariaci | 11 | 4 | 1 | 6 | 40:54 | 9 |
| 7. | ![]() | Kobra | 11 | 4 | 0 | 7 | 58:54 | 8 |
| 8. | ![]() | Edson | 11 | 3 | 0 | 8 | 60:64 | 6 |
| 9. | ![]() | A.C.A.B. | 11 | 2 | 0 | 9 | 37:64 | 4 |
| 10. | ![]() | Rio Košúty | 11 | 1 | 0 | 10 | 28:92 | 2 |
Zimná liga 2004 – konečná tabuľka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bomex | 14 | 12 | 0 | 2 | 97:59 | 24 |
| 2. | ![]() | Normál | 14 | 10 | 0 | 4 | 105:49 | 20 |
| 3. | ![]() | Jordán | 14 | 8 | 0 | 6 | 70:71 | 16 |
| 4. | ![]() | Bambariaci | 14 | 7 | 1 | 6 | 60:51 | 15 |
| 5. | ![]() | Extrém | 14 | 5 | 2 | 7 | 57:64 | 12 |
| 6. | ![]() | A.C.A.B. | 14 | 6 | 0 | 8 | 58:55 | 12 |
| 7. | ![]() | Sparta | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:101 | 11 |
| 8. | ![]() | Rio Club | 14 | 1 | 0 | 13 | 36:106 | 2 |
Zápasy Bambariakov – Zimná liga 2004
| Zápas | Súper | Výsledok |
|---|---|---|
| 1 | Jordán | - |
| 2 | Normál | - |
| 3 | Sparta | - |
| 4 | Extrém | - |
| 5 | Bomex | - |
| 6 | Rio Club | - |
| 7 | A.C.A.B. | - |
| 8 | Jordán | 2:3 |
| 9 | Normál | - |
| 10 | Sparta | 15:4 |
| 11 | Extrém | 3:3 |
| 12 | Bomex | 3:7 |
| 13 | Rio Club | 6:1 |
| 14 | A.C.A.B. | 0:3 |
×


























































































